Број модела FV20060TST
Упореди| Grupa obima: | 200 |
| Rezervoar za vodu: | Emajlirani |
| Klasa energetske efikasnosti: | B |
| Тежина [кг]: | 71 |
| Број измењивача топлоте: | 1 |
| Gabaritne dimenzije ØxH [mm]: | 600 x 1220 |
| Nominalni pritisak [Mpa]: | 0.6 |
| Površina izmenjivača toplote [m2]: | 1.68 |
| Zapremina [l]: | |
| Toplotni gubici u slučaju nulti opterećenja [W]: | 60 |