FV08046TST
FV08046TST
Бак | Эмалированный |
Объемная группа | 80 |
Номинальная мощность [kW] | 14.9 |
Номинальное давление [MPa] | 1 |
Площадь теплообменников [m2] | 0.74 |
Количество теплообменников | 1 |
Класс энергетической эффективности | B |
Высота x Ширина х Глубина [мм] | 835 x 402 x 402 |
Вес [kg] | 36.5 |
Вертикальные водонагреватели с теплообменником для газовых установок (TST), 80 л.