FV12046TST
FV12046TST
Бак | Эмалированный |
Объемная группа | 120 |
Номинальная мощность [kW] | 23.1 |
Номинальное давление [MPa] | 0.6 |
Площадь теплообменников [m2] | 1.31 |
Количество теплообменников | 1 |
Класс энергетической эффективности | B |
Тепловые потери при нулевой нагрузке [W] | 50 |
Высота x Ширина х Глубина [мм] | 1170 x 402 x 402 |
Вес [kg] | 52 |
Вертикальные водонагреватели с теплообменником для газовых установок (TST), 120 л.