FV08046TST
FV08046TST
Rezervor | Emailat |
Grup de capacitate | 80 |
Puterea nominală (kW) | 14.9 |
Presiunea nominală [MPa] | 1 |
Suprafaţa schimbătorilor de căldură [m2] | 0.74 |
Numărul serpemtinelor | 1 |
Clasa de randament energetic | B |
Înalţimea x Lăţimea X Adâncimea [mm] | 835 x 402 x 402 |
Masa [kg] | 36.5 |
Boilere tip de sine stătător cu schimbător de căldură pentru instalaţii pe gaz (TST), 80 l.