FV12046TST
FV12046TST
Rezervor | Emailat |
Grup de capacitate | 120 |
Puterea nominală (kW) | 23.1 |
Presiunea nominală [MPa] | 0.6 |
Suprafaţa schimbătorilor de căldură [m2] | 1.31 |
Numărul serpemtinelor | 1 |
Clasa de randament energetic | B |
Pierderile de căldură la sarcină zero [W] | 50 |
Înalţimea x Lăţimea X Adâncimea [mm] | 1170 x 402 x 402 |
Masa [kg] | 52 |
Boilere tip de sine stătător cu schimbător de căldură pentru instalaţii pe gaz (TST), 120 l.