FV12046TST
FV12046TST
Wasserbehälter | Emailiert |
Volumengruppe | 120 |
Nennleistung (kW) | 23.1 |
Nenndruck [MPa] | 0.6 |
Wärmetäuscherfläche [m2] | 1.31 |
Anzahl der Serpentinen | 1 |
Klasse Energieeffizienz | B |
- | 50 |
Höhe x Breite х Tiefe [mm] | 1170 x 402 x 402 |
Gewicht [kg] | 52 |
Warmwasserspeicher stehend mit Wärmetauscher für Gasanlagen (TST), 120 l.